ไนทรีล PVC NBR โฟมเซลล์ปิด การติดตั้งรวดเร็ว ไนทรีล บูตาเดอีน โฟมยาง สีดํา
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในจีน |
ชื่อแบรนด์: | EkkoFlex |
ได้รับการรับรอง: | ROHS,REACH |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3000m2 |
---|---|
ราคา: | $0.8-1.89/㎡ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋าพอลิหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-14 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 1000000M ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | การติดตั้งอย่างรวดเร็ว NBR PVC ฉนวนไนไตรล์โฟมเซลล์ปิดสำหรับการก่อสร้าง | วัสดุ: | ยางฟองน้ำ NBR เซลล์ปิดไนไตรล์ |
---|---|---|---|
โครงสร้างเซลล์: | โฟมเซลล์ปิด | ประเภท: | แผ่นโฟมยางม้วน |
ลักษณะ: | นุ่ม ทนความเย็น สารหน่วงไฟ กันน้ำ | สี: | สีดำ |
การใช้งาน: | เครื่องปรับอากาศ, ก่อสร้าง, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ | ||
เน้น: | โครงสร้างเซลล์ปิด nbr โฟม,ความทนทานต่อความหนาว nbr โฟมเซลล์ปิด,ROHS nbr โฟมเซลล์ปิด |
รายละเอียดสินค้า
การติดตั้งรวดเร็ว NBR PVC Insulation Nitrile Close Cell Foam สําหรับการก่อสร้าง
NBR วัลคานิเซียสยางวัสดุประกอบด้วยโครงสร้างเซลล์ปิดสําหรับท่อ, สายใยและผลิตภัณฑ์แผ่น, มีความเชี่ยวชาญในการประกอบสําหรับระบบเย็น, ระบบ HVAC และอุตสาหกรรมผ้าใบ
สายสินค้าประเภทที่ 1 เป็นเครื่องกันหนาวจากยางกระเทียมกระเทียมที่ออกแบบและออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อควบคุมการปรับความหนาวของปั๊มน้ํา ใช้เป็นหลักในการกันหนาวระบบท่อระบบความร้อนพิเศษสําหรับท่อปรับอากาศ, ท่อน้ําเย็นและท่อน้ําเย็น
- การกันหนาวสําหรับท่อเย็น (ควาย)
- การกันความร้อนสําหรับระบบปายปายน้ําร้อน
- การกันความร้อนสําหรับท่อน้ําเย็นและระบบเย็น
- การดูดซึมเสียงและการกันเสียงสําหรับระบบท่อ
รายละเอียด
1.ผนังยางฟอง NBR:
รายละเอียดของแผ่น NBR | ||||||
ความหนา ((มม) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
ความกว้าง ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ความยาว ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
วัสดุ |
ความหนาแน่น ± 10 |
ความแข็ง |
ความแข็งแรงในการดึง |
ความยาวสูงสุด |
ขนาดสูงสุด |
NBR/PVC |
55kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30 มิลลิเมตร |
75 กิโลกรัม/ม3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30 มิลลิเมตร |
|
100kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30 มิลลิเมตร |
2.NBR ยางเปาท่อ:
ความหนา | นิ้ว | 1/4 | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ID | ขนาด ID*TK |
ขนาด ID*TK |
ขนาด ID*TK |
ขนาด ID*TK |
ขนาด ID*TK |
ขนาด ID*TK |
ขนาด ID*TK |
|
mm | นิ้ว | |||||||
6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1" | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2 " | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2-1/8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2-1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2-1/2 นิ้ว | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3" | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3-1/2 นิ้ว | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
การเปรียบเทียบระหว่าง EPDM,NBR และยางฟอง CR:
การเปรียบเทียบพารามิเตอร์การทํางานของถุงยางฟอง | |||
ผลงาน | สับยาง EPDM | NBR ยางฟอง | สับยาง CR |
ความทนทานต่อการแก่ตัว | ดี | คนยากจน | ดี |
การกันไฟฟ้า | ดีมาก | คนยากจน | คนยากจน |
สารรักษา | ดี | ทั่วไป | ดี |
ความยืดหยุ่นจากการกระแทก | ดี | ทั่วไป | -- |
คุณสมบัติการแน่น | คนยากจน | ดี | -- |
ความต้านทานน้ํามัน | ไม่ | ดีมาก | ดี |
ความทนทานต่อการสวม | ดี | ดี | -- |
ความต้านทานความร้อน | ดีมาก | ดี | ดี |
ความทนทานต่อความหนาว | ดีมาก | คนยากจน | คนยากจน |
ความต้านทานกับโอโซน | ดี | -- | ดี |
ความทนทานต่ออากาศ | ดีมาก | ทั่วไป | ดีมาก |
ความทนทานต่อไฟ | ไม่ | -- | ดี |
ความทนทานต่อกรด | ดี | ดี | ทั่วไป |
ความต้านทานแอลคาลี | ดี | ดี | ดี |
FAQ:
Q1:คุณยอมรับสินค้าฟองตามสั่งไหม
เรามีบริการผลิตตามความต้องการ เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ฟองได้ตามความต้องการของลูกค้า
Q2:คุณสามารถให้ฟองแบบไหนได้
เราเป็นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฟองแบบเดียวของคุณ เราสามารถจัดหาฟอง IXPE, ฟอง XLPE, ฟอง EVA, ฟอง EPDM, ฟอง NBR, ฟอง CR, ฟอง PU, ฟอง MPP, ฟอง MTPU, ฟอง PVDF และผลิตภัณฑ์ฟองหม้อลอยฟอง, กระดาษผนังฟอง, ผ้าปูพื้นรถ)
Q3:.จะเอาตัวอย่างได้อย่างไร
ส่งสอบถามที่ cissy@eco-polyfoam.com, กับรายละเอียดของคุณของฟองต้องการ, เราจะตรวจสอบตอบใน 24 ชั่วโมง.